Conjunto de cabo impermeável masculino IP67 IP68 do ODM M12 4PIN
Físico
Nome do produto | Conjunto de cabo impermeável M12 4Pin IP68 | |
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | |
Condutor | AWG | 24AWG&22AWG |
Material | Cobre Estanhado | |
Padrão | UL2464 | |
Isolamento | ||
Material | FEP/SR-PVC | |
OD | Padrão | |
Código do cabo | Escolhido (uso da imagem: vermelho/amarelo/preto) (preto, branco, cinza, azul, verde, vermelho, laranja, marrom, roxo, amarelo) | |
Número de posições | 4PM | |
Conector - Cabo | M12 à prova d'água M12M | |
Comprimento do cabo | 20mm-100000mm(De acordo com o pedido do cliente) | |
Serviço | ODM/OEM | |
Certificação | ISO9001, certificação UL, ROHS e o mais recente REACH |
Elétrica
Controle de qualidade: | Teste 100% aberto e curto |
Resistência de contato: | Controle de qualidade máximo de 3 ohms |
Resistência do Isolador: | 10MΩ min |
Suportando Tensão: | 300V CC |
Temperatura de trabalho: | -10°C a +80°C (De acordo com a especificação do cabo) |
Tempo de teste: | 3S |
O que podemos fazer
Fornecemos vários serviços de prototipagem e fabricação para atender às necessidades individuais de nossos clientes. Equipamentos de produção totalmente automatizados reduziram bastante o tempo de produção.
Você pode personalizar chicotes elétricos e conectores para automóveis, aviação, indústria, eletrodomésticos, etc.
O chicote de fios personalizado é construído de acordo com as especificações detalhadas do cliente e nosso padrão profissional. Cada etapa é monitorada e as mercadorias serão rigorosamente testadas antes de cada envio.
Padrão para testes de confiabilidade
Número | item de inspeção | Condição de teste | Equipamento de teste | Frequência de teste |
1 | Teste de força de plug and pull | A força de inserção foi de 8N/MAX e a força de extração foi de 2,4N/Min | Máquina de teste de força plug and pull | 1 vez/lote |
2 | Teste de tração do terminal | Tensão terminal: ≥6,43 KGF | Testador de tensão terminal | 1 vez/lote |
3 | Teste de balanço | Carga do produto ≥300g, frequência de teste 20 vezes/min, ângulo de teste de giro ± 60 graus, distância de elevação do produto de teste 300mm, tempos de teste 1500 | Máquina de teste de balanço | 2 vezes/lote |
4 | Teste ROHS | Trabalhe de acordo com as instruções de operação do testador SOP-PB-018 ROHS | EDX1800E | 3 vezes/lote |
5 | Teste de névoa salina | Solução salina a 5%, PH 6,5-7,2, tempo de teste: 12 horas | Testador de névoa salina | 4 vezes/lote |
6 | Experimento de resistência à temperatura | A impedância de contato foi medida a 80°C ± 3°C durante 96 horas. O produto foi retirado e colocado em temperatura normal por 1-2 horas | Máquina constante de temperatura e umidade | 5 vezes/lote |
7 | Teste de resistência ao frio | A impedância de contato foi medida a -20°C ± 3°C durante 96 horas. O produto foi retirado e colocado em temperatura normal por 1-2 horas | Máquina constante de temperatura e umidade | 6 vezes/lote |
8 | Teste de ciclagem de temperatura | Defina alta temperatura 80°C e baixa temperatura -20°C, tempo de residência de alta temperatura e baixa temperatura 30min, tempo de cisalhamento de temperatura <30S, o número de ciclos é 5. | Máquina constante de temperatura e umidade | 7 vezes/lote |
9 | Teste de vida | A força de inserção é 8n/MAX, a força de extração é 2,4 N/Min, a velocidade de inserção é 20-30 vezes/Min, os tempos de teste são 30 vezes | Máquina de teste de força plug and pull | 8 vezes/lote |
10 | Teste à prova d'água | Grau à prova d'água: IP67, profundidade de água 1m, duração: 30min (com cooperação de convidados) | Tambor de teste à prova de água | 9 vezes/lote |
Nota: Os itens acima são julgados pelo método de c = 0 |
1.Verificação da confiabilidade das matérias-primas
Possui laboratório próprio especial para as matérias-primas selecionadas para verificação de desempenho e monitoramento de qualidade, para garantir que cada material da linha seja qualificado;
2. Confiabilidade da seleção do terminal/conector
Depois de analisar o principal modo de falha e a forma de falha dos terminais e conectores, diferentes dispositivos com diferentes ambientes de uso escolhem diferentes tipos de conectores para se adaptar;
3. Projete a confiabilidade do sistema elétrico.
De acordo com o cenário de utilização do produto através de melhoria razoável, mesclar linhas e componentes, diferenciados ao processamento modular, para reduzir o circuito, melhorar a confiabilidade do sistema elétrico;
4. Projete a confiabilidade do processo de processamento.
De acordo com a estrutura do produto, utilize cenários, requisitos de características para projetar o melhor processo de processamento, através do molde e ferramentas para garantir as principais dimensões do produto e requisitos relacionados.
10 anos de fabricante profissional de chicotes elétricos
✥ Excelente qualidade: temos um sistema de controle de qualidade rigoroso e uma equipe de qualidade profissional.
✥ Serviço personalizado: Aceite pequenas quantidades e suporte para montagem de produtos.
✥ Serviço pós-venda: Poderoso sistema de serviço pós-venda, online durante todo o ano, respondendo perfeitamente a uma série de perguntas de vendas do cliente pós-venda
✥ Garantia da equipe: Forte equipe de produção, equipe de P&D, equipe de marketing, garantia de força.
✥ Entrega imediata: O tempo de produção flexível ajuda em seus pedidos urgentes.
✥ Preço de fábrica: possui a fábrica, a equipe de design profissional, oferece o melhor preço
✥ Atendimento 24 horas: Equipe profissional de vendas, oferecendo resposta emergencial 24 horas.